작품 | 캐릭터 | 방영 시기 | 매체 | 샘플 |
---|---|---|---|---|
3색 조안나 | ||||
KBS 영상 사업단 비디오 | ||||
KBS 유아 교육 비디오 | ||||
LG 정유 | ||||
NEW 헬로우 ABC | ||||
곡스 비디오 | ||||
구구 크러스터 | ||||
그레이스 | ||||
김지호의 춤추는 동화나라 | ||||
나폴레옹 | ||||
노란 옥시크린 | 1997 | |||
누크바 | ||||
뉴 옥시크린 | ||||
동그란 도너츠 바 | ||||
라네즈 소프트 터치 파운데이션 | 1997 | |||
롯데리아 | ||||
롯데리아 | 로이 | |||
바비 인형 | 바비 공주 | |||
복합 마데카솔 | 서정희 | |||
비비안 각선미 스타킹 | ||||
삐삐면 | ||||
세일러문 펜시 용품 | ||||
세피아 2 | ||||
쉐리 | 최진실 | |||
스피드 012 콘서트 | ||||
쌕쌕 | 이승연 | 1995 | ||
아토스 - 김보성 편 | 비둘기 | 1998 | ||
애콘 | 1999 | |||
에어컨 청소 하마 | 엄마 하마 | |||
엔토피아 | ||||
엣센스 영한사전 | ||||
오뚜기 라면 | ||||
울산 살빼기 플라자 | ||||
울산 현대 모드니 백화점 | ||||
울트라 녹스 | 1996 | |||
웅진 씽크빅 | ||||
이지업 | ||||
조야 매실주 | ||||
칙촉 | ||||
코카콜라 | ||||
콜디 | ||||
큰냄비 | ||||
톰소여의 모험 | ||||
폴리의 놀이동산 | ||||
학습지 FEEL | ||||
헬로우 ABC | ||||
화이트 E 껌 |